Diese Datei (URL = http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h74/index6.html) ist Teil des Dokuments
Umlauf, Konrad, Materialien zum Bestandsaufbau an Öffentlichen Bibliotheken (Vorlesungsskript). Berlin: Institut für Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin 1999.
Teil 1 = http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h74/index.html
Teil 2 = http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h74/index2.html
Teil 3 = http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h74/index3.html
Teil 4 = http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h74/index4.html
Teil 5 = http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h74/index5.html
Teil 6 = http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h74/index6.html
Teil 7 = http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h74/index7.html
Tabelle Minuten pro Vorgang und Vorgänge pro Stunde
| Minuten/Vorgang | Vorgänge/Stunde |
|||||
| Aufgabe | Durchschnitt | Bester Wert | Schlechtester Wert | Durschschnitt | Bester Wert | Schlechtester Wert |
| Assistentenarbeit im Zugang | 13,262 | 4,174 | 24,840 | 4,524 | 14,375 | 2,415 |
| Auswahlentscheidung | 5,200 | 1,910 | 12,000 | 11,538 | 31,414 | 5,000 |
| Bestellung | 1,780 | 0,260 | 3,200 | 33,708 | 230,769 | 18,750 |
| Entleihvorgang (ohne Thekendienst) | 2,493 | 0,969 | 5,925 | 24,070 | 61,907 | 10,127 |
| Fernleihe aktiv | 9,170 | 2,000 | 25,550 | 6,543 | 30,000 | 2,348 |
| Fernleihe passiv | 8,800 | 1,560 | 21,000 | 6,818 | 38,462 | 2,857 |
| Interner Leihverkehr nehmend | 1,940 | 1,070 | 2,940 | 30,928 | 56,075 | 20,408 |
| Interner Leihverkehr, gebend | 2,350 | 1,270 | 3,820 | 25,532 | 47,244 | 15,707 |
| Katalogisierung | 3,490 | 0,820 | 5,500 | 17,192 | 73,171 | 10,909 |
| Katalogkarteneinstellen | 0,500 | - | - | 120,000 | - | - |
| Klassifikation | 2,610 | 1,410 | 4,380 | 22,989 | 42,553 | 13,699 |
| Lektoratsarbeit | 7,810 | 3,320 | 19,350 | 7,682 | 18,072 | 3,101 |
| Lieferantenmahnung | 5,120 | 0,540 | 13,900 | 11,719 | 111,111 | 4,317 |
| Mahnungen Benutzer | 2,590 | 0,290 | 9,870 | 23,166 | 206,897 | 6,079 |
| Makulierung | 1,710 | 0,860 | 2,700 | 35,088 | 69,767 | 22,222 |
| Medienzugang | 21,072 | 7,494 | 44,190 | 2,847 | 8,006 | 1,358 |
| Reparaturen | 5,040 | 2,180 | 13,000 | 11,905 | 27,523 | 4,615 |
| Rückordnen Mittelbereich | 0,550 | 0,230 | 1,000 | 109,091 | 260,870 | 60,000 |
| Rückordnen Nahbereich | 0,340 | 0,120 | 0,860 | 176,471 | 500,000 | 69,767 |
| Schlußkontrolle | 1,160 | 0,200 | 2,900 | 51,724 | 300,000 | 20,690 |
| Technische Bearbeitung | 4,670 | 1,990 | 8,700 | 12,848 | 30,151 | 6,897 |
| Zugangsbearbeitung | 1,650 | 0,850 | 3,150 | 36,364 | 70,588 | 19,048 |
Tabelle Jahresleistung eines Vollzeitäquivalents (einer Vollbeschäftigteneinheit)
Tabelle Personalbedarf (in Vollzeitstellen) je 1.000 Vorgänge
| Personalbedarf bei 38,5-Stundenwoche je 1.000 Vorgänge | Personalbedarf bei 40-Stundenwoche je 1.000 Vorgänge |
|||||
| Aufgabe | Durchschnitt | Bester Wert | Schlechtester Wert | Durchschnitt | Bester Wert | Schlechtester Wert |
| Assistentenarbeit im Zugang | 0,140 | 0,044 | 0,263 | 0,135 | 0,042 | 0,253 |
| Auswahlentscheidung | 0,055 | 0,020 | 0,127 | 0,053 | 0,019 | 0,122 |
| Bestellung | 0,019 | 0,003 | 0,034 | 0,018 | 0,003 | 0,033 |
| Entleihvorgang (ohne Thekendienst) | 0,026 | 0,010 | 0,063 | 0,025 | 0,010 | 0,060 |
| Fernleihe aktiv | 0,097 | 0,021 | 0,270 | 0,093 | 0,020 | 0,260 |
| Fernleihe passiv | 0,093 | 0,016 | 0,222 | 0,090 | 0,016 | 0,214 |
| Interner Leihverkehr nehmend | 0,021 | 0,011 | 0,031 | 0,020 | 0,011 | 0,030 |
| Interner Leihverkehr, gebend | 0,025 | 0,013 | 0,040 | 0,024 | 0,013 | 0,039 |
| Katalogisierung | 0,037 | 0,009 | 0,058 | 0,036 | 0,008 | 0,056 |
| Katalogkarteneinstellen | 0,005 | - | - | 0,005 | - | - |
| Klassifikation | 0,028 | 0,015 | 0,046 | 0,027 | 0,014 | 0,045 |
| Lektoratsarbeit | 0,083 | 0,035 | 0,205 | 0,079 | 0,034 | 0,197 |
| Lieferantenmahnung | 0,054 | 0,006 | 0,147 | 0,052 | 0,005 | 0,141 |
| Mahnungen Benutzer | 0,027 | 0,003 | 0,104 | 0,026 | 0,003 | 0,100 |
| Makulierung | 0,018 | 0,009 | 0,029 | 0,017 | 0,009 | 0,027 |
| Medienzugang | 0,223 | 0,079 | 0,467 | 0,214 | 0,076 | 0,450 |
| Reparaturen | 0,053 | 0,023 | 0,137 | 0,051 | 0,022 | 0,132 |
| Rückordnen Mittelbereich | 0,006 | 0,002 | 0,011 | 0,006 | 0,002 | 0,010 |
| Rückordnen Nahbereich | 0,004 | 0,001 | 0,009 | 0,003 | 0,001 | 0,009 |
| Schlußkontrolle | 0,012 | 0,002 | 0,031 | 0,012 | 0,002 | 0,030 |
| Technische Bearbeitung | 0,049 | 0,021 | 0,092 | 0,048 | 0,020 | 0,089 |
| Zugangsbearbeitung | 0,017 | 0,009 | 0,033 | 0,017 | 0,009 | 0,032 |
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Erhebungen der Bertelsmann Stiftung, http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h49/